Elevadas quantidades de transporte em gamas de baixa pressão
A bomba dosadora de membrana hidráulica (M5Ha) MAKRO em conjunto com as bombas dosadoras de membrana e de êmbolo MAKRO formam uma gama de produtos contínua com comprimentos de curso de 20 ou 50 mm. Esta cobre a faixa de potência de 38 até 6.108 l/h a 320 – 4 bar. Está disponível uma multiplicidade de variantes de acionamento, também para aplicação numa área potencialmente explosiva com certificação ATEX. A gama de produtos MAKRO é concebida de acordo com a API 675.
Vantagens
Alta segurança do processo:
- Diafragma de várias camadas PTFE com aviso/sinalização de ruptura de diafragma integrada
- Válvula de descarga hidráulica integrada
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em condições definidas e instalação correta ±1% no intervalo do comprimento do curso 10-100%.
Alta flexibilidade:
- A estrutura modular com versões de cabeça simples e dupla permite uma vasta área de aplicação, na qual a versão de cabeça dupla é operada no modo diferencial (princípio Boxer)
- É possível combinar até 4 unidades de dosagem, mesmo com diferentes capacidades de transporte, nos sistemas de bombas múltiplas
- Estão disponíveis 5 reduções de engrenagem
Área de aplicação
A lista a seguir é uma representação geral das aplicações basicamente adequadas para este produto. Favor entrar em contato com sua pessoa de contato pessoal para discutir o uso do produto em sua aplicação individual.
- Indústria de petróleo e gás.
- Dosagem proporcional à quantidade de químicos/aditivos no tratamento da água de caldeira
- Dosagem de reagentes e catalisadores na indústria química
- Dosagem dependente do nível de substância auxiliares na tecnologia de produção industrial, por ex. dosagem de cera quente na fabricação de fitas adesivas
Detalhes técnicos
- Comprimento do curso: 0 – 50 mm, força da haste: 10.000 N
- Área de ajuste do comprimento do curso: 0 – 100 %
- Ajuste do comprimento do curso: manualmente por meio de um volante e indicação escalonada (opcionalmente com atuador e acionamento de regulagem elétr.)
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em condições definidas e instalação correta ±1% no intervalo do comprimento do curso 10 – 100%
- Membrana de várias camadas PTFE com aviso/sinalização de ruptura de membrana elétricos através do contato
- Válvula de descarga e de ventilação hidráulica integrada
- Materiais em contato com os meios: PVDF, PTFE+25% carvão, aço inoxidável 1.4571, Materiais especiais são possíveis mediante pedido
- É possível uma ampla seleção de variantes de acionamento: Motores trifásicos padrão, motores para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva, bem como diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- Tipo de proteção: IP 55
- Design, entre outros, de acordo com API 675
Informações técnicas
Tipo | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1 500 rpm com operação a 50 Hz | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1 800 rpm com operação a 60 Hz | Altura de sucção | Conexão do lado da aspiração/pressão | Peso | Ø do pistão |
---|
| | Pulsos máx. | | Pulsos máx. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/curso | pulsos/min | l/h | psi | gph (US) | pulsos/min | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* Versão SST com G 2 1/2” |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Flange–65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Flange–65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Flange–65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Flange–65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Flange–65 | 330 | 130 |
Versão de material PPT/PCT/TTT máx. de 10 bar
Materiais em contato com o produto químico
Código de identificação Material | Cabeça de dosagem | Conexão de aspiração/pressão | Vedações DN 32 - DN 65 | Discos da válvula/mola de válvula | Assentos da válvula |
---|
SST | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polipropileno | Polipropileno | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE com carbono | PTFE com carbono | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Diafragma multicamada patenteada, embalado a vácuo
Versões especiais mediante pedido
Viton® é uma marca registrada da DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.