Bomba dosadora com êmbolo Makro/ 5
Faixa de potência bomba de uma cabeça: 38 – 6.014 l/h, 320 – 6 bar
A bomba dosadora com êmbolo Makro/ 5 tem utilização praticamente universal, em todas as áreas de baixa pressão, e pode ser bem adaptada aos requisitos de desempenho da respectiva aplicação devido à sua estrutura modular.
Descrição do produto
Corredor de resistência eficiente com êmbolo
A bomba dosadora de êmbolo MAKRO M5Ka, em conjunto com as bombas de membrana hidráulica MAKRO e com as bombas dosadoras de membrana forma uma família de motores com comprimentos de curso de 20 ou 50 mm. Está disponível uma multiplicidade de variantes de acionamento, também para aplicação numa área potencialmente explosiva com certificação ATEX.
Vantagens
Segurança do processo:
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em condições definidas e instalação correta ±0,5% no intervalo do comprimento do curso 10-100%
Alta flexibilidade:
- A estrutura modular com versões de cabeça simples e dupla permite uma vasta área de aplicação, na qual a versão de cabeça dupla é operada no modo diferencial (princípio Boxer)
- É possível combinar até 4 unidades de dosagem, mesmo com diferentes capacidades de transporte, nos sistemas de bombas múltiplas
- Estão disponíveis 5 reduções de engrenagem
- São possíveis versões específicas do cliente mediante pedido
Área de aplicação
A lista a seguir é uma representação geral das aplicações basicamente adequadas para este produto. Favor entrar em contato com sua pessoa de contato pessoal para discutir o uso do produto em sua aplicação individual.
- Dosagem proporcional à quantidade de químicos/aditivos no tratamento de água
- Dosagem de reagentes e catalisadores na indústria química
- Dosagem dependente do nível de substância auxiliares na tecnologia de produção industrial
Detalhes técnicos
- Comprimento do curso: 0-50 mm
- Força da haste: 10.000 N
- Área de ajuste do comprimento do curso: 0 – 100 %
- Ajuste do comprimento do curso: manualmente por meio de um volante de manobra e indicação escalonada em intervalos de 0,5% (opcionalmente com acionamento de regulagem elétr.)
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em ±0,5 %, com condições definidas e uma instalação correta, na faixa de ajuste do comprimento do curso 10 – 100 %. Respeitar as indicações no manual de operação
- Êmbolo eficiente em aço inoxidável com revestimento cerâmico
- Materiais em contato com os meios: Aço inoxidável 1.4571, materiais especiais são possíveis mediante pedido
- É possível uma ampla seleção de variantes de acionamento: Motores trifásicos padrão, motores para utilização em uma área potencialmente explosiva, bem como diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- Tipo de proteção: IP 55
- Caixa em alumínio fundido resistente à água do mar, pintada com resina acrílica
- Em todas as bombas dosadoras de êmbolo deve-se prever, por motivos técnicos de segurança, dispositivos de transbordamento adequados no momento da instalação
- Design, entre outros, de acordo com API 675
Controle das bombas dosadoras Makro M5Ka
Acionamento de regulagem do comprimento do curso MAKRO M5Ka
Acionamento de regulagem composto por um atuador com motor de ajuste e um regulador de microprocessador integrado para regulagem do comprimento do curso através de um sinal padrão. Tempo de ajuste aprox. 100 seg. para comprimento do curso a 100%, equipado com 2 interruptores de fim de curso para a posição mín./máx., tipo de proteção: IP 54. Conexão elétrica 230 V (±10%), 50/60 Hz, aprox. 40 W, mec. Indicação da posição de curso disponível no acionamento Makro/ 5.
Tensão especial/tipos de proteção mais elevados/proteção contra explosões mediante pedido.
Versão com:
Entrada de corrente convencional 0/4‐20 mA (corresponde ao comprimento do curso 0‐100%); comutador interno para operação manual/automática, interruptor de contato para ajuste do curso em caso de operação manual. Saída de valor real 0/4-20 mA para exibição remota.
Sensor de curso com sinal Namur
Montagem no propulsor de manivela da engrenagem do Makro/ 5. Para registro preciso de cada curso de dosagem, composto por came de comutação e interruptor de aproximação indutivo, sinal de comutação conforme Namur. Apropriado em combinação com contadores de pré-seleção eletrônicos para dosagem de lotes ou dosagem proporcional em combinação com o controle proporcional.
Montagem posterior possível apenas na fábrica.
Permitido para operação de proteção contra explosões com tipo de proteção EEx ia II C T6.
Informações técnicas
Tipo | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1 500 rpm com operação a 50 Hz | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1 800 rpm com operação a 60 Hz | Altura de sucção | Conexão do lado da aspiração/pressão | Peso | Ø do pistão | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulsos máx. |
| Pulsos máx. | |||||||||
l/h | bar | ml/curso | pulsos/min | l/h | psi | gph (US) | pulsos/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiais em contato com o produto químico
Tipo | Código de identificação Material | Cabeça de dosagem | Conexão de aspiração/pressão | Assento de válvula/vedações | Esferas da válvula | Êmbolo |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável/PTFE | Cerâmica de óxido | Aço inoxidável/cerâmica |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável 1.4581 | PTFE/PTFE | Aço inoxidável 1.4401 | Aço inoxidável/cerâmica |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Aço inoxidável 1.4404 (disco/mola) | Aço inoxidável/cerâmica |
A pressão prévia permitida do lado de aspiração é de aprox. 50% da contrapressão máx. permitida.
Informações do motor
Característica do código de identificação | Alimentação de tensão | Observações | |||
S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
V0 | 3 ph, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor de regulagem da rotação com conversor de frequência integrado |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
Para mais informações, solicitar folhas de dados do motor. São possíveis motores especiais ou flanges do motor especiais mediante consulta.
Nota para aplicação em atmosferas potencialmente explosivas
Em instalações potencialmente explosivas devem ser aplicadas apenas bombas com a identificação correspondente de acordo com a diretriz ATEX 2014/34/UE. O grupo de explosividade, a categoria e o tipo de proteção indicados na identificação devem corresponder às condições existentes na área de aplicação prevista ou ser melhores do que as mesmas.
Downloads para Bomba dosadora com êmbolo Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista geral
Corredor de resistência eficiente com êmbolo
A bomba dosadora de êmbolo MAKRO M5Ka, em conjunto com as bombas de membrana hidráulica MAKRO e com as bombas dosadoras de membrana forma uma família de motores com comprimentos de curso de 20 ou 50 mm. Está disponível uma multiplicidade de variantes de acionamento, também para aplicação numa área potencialmente explosiva com certificação ATEX.
Vantagens
Segurança do processo:
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em condições definidas e instalação correta ±0,5% no intervalo do comprimento do curso 10-100%
Alta flexibilidade:
- A estrutura modular com versões de cabeça simples e dupla permite uma vasta área de aplicação, na qual a versão de cabeça dupla é operada no modo diferencial (princípio Boxer)
- É possível combinar até 4 unidades de dosagem, mesmo com diferentes capacidades de transporte, nos sistemas de bombas múltiplas
- Estão disponíveis 5 reduções de engrenagem
- São possíveis versões específicas do cliente mediante pedido
Aplicação
Área de aplicação
A lista a seguir é uma representação geral das aplicações basicamente adequadas para este produto. Favor entrar em contato com sua pessoa de contato pessoal para discutir o uso do produto em sua aplicação individual.
- Dosagem proporcional à quantidade de químicos/aditivos no tratamento de água
- Dosagem de reagentes e catalisadores na indústria química
- Dosagem dependente do nível de substância auxiliares na tecnologia de produção industrial
Dados técnicos
Detalhes técnicos
- Comprimento do curso: 0-50 mm
- Força da haste: 10.000 N
- Área de ajuste do comprimento do curso: 0 – 100 %
- Ajuste do comprimento do curso: manualmente por meio de um volante de manobra e indicação escalonada em intervalos de 0,5% (opcionalmente com acionamento de regulagem elétr.)
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em ±0,5 %, com condições definidas e uma instalação correta, na faixa de ajuste do comprimento do curso 10 – 100 %. Respeitar as indicações no manual de operação
- Êmbolo eficiente em aço inoxidável com revestimento cerâmico
- Materiais em contato com os meios: Aço inoxidável 1.4571, materiais especiais são possíveis mediante pedido
- É possível uma ampla seleção de variantes de acionamento: Motores trifásicos padrão, motores para utilização em uma área potencialmente explosiva, bem como diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- Tipo de proteção: IP 55
- Caixa em alumínio fundido resistente à água do mar, pintada com resina acrílica
- Em todas as bombas dosadoras de êmbolo deve-se prever, por motivos técnicos de segurança, dispositivos de transbordamento adequados no momento da instalação
- Design, entre outros, de acordo com API 675
Controle das bombas dosadoras Makro M5Ka
Acionamento de regulagem do comprimento do curso MAKRO M5Ka
Acionamento de regulagem composto por um atuador com motor de ajuste e um regulador de microprocessador integrado para regulagem do comprimento do curso através de um sinal padrão. Tempo de ajuste aprox. 100 seg. para comprimento do curso a 100%, equipado com 2 interruptores de fim de curso para a posição mín./máx., tipo de proteção: IP 54. Conexão elétrica 230 V (±10%), 50/60 Hz, aprox. 40 W, mec. Indicação da posição de curso disponível no acionamento Makro/ 5.
Tensão especial/tipos de proteção mais elevados/proteção contra explosões mediante pedido.
Versão com:
Entrada de corrente convencional 0/4‐20 mA (corresponde ao comprimento do curso 0‐100%); comutador interno para operação manual/automática, interruptor de contato para ajuste do curso em caso de operação manual. Saída de valor real 0/4-20 mA para exibição remota.
Sensor de curso com sinal Namur
Montagem no propulsor de manivela da engrenagem do Makro/ 5. Para registro preciso de cada curso de dosagem, composto por came de comutação e interruptor de aproximação indutivo, sinal de comutação conforme Namur. Apropriado em combinação com contadores de pré-seleção eletrônicos para dosagem de lotes ou dosagem proporcional em combinação com o controle proporcional.
Montagem posterior possível apenas na fábrica.
Permitido para operação de proteção contra explosões com tipo de proteção EEx ia II C T6.
Informações técnicas
Tipo | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1 500 rpm com operação a 50 Hz | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1 800 rpm com operação a 60 Hz | Altura de sucção | Conexão do lado da aspiração/pressão | Peso | Ø do pistão | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulsos máx. |
| Pulsos máx. | |||||||||
l/h | bar | ml/curso | pulsos/min | l/h | psi | gph (US) | pulsos/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiais em contato com o produto químico
Tipo | Código de identificação Material | Cabeça de dosagem | Conexão de aspiração/pressão | Assento de válvula/vedações | Esferas da válvula | Êmbolo |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável/PTFE | Cerâmica de óxido | Aço inoxidável/cerâmica |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável 1.4581 | PTFE/PTFE | Aço inoxidável 1.4401 | Aço inoxidável/cerâmica |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 | Aço inoxidável 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Aço inoxidável 1.4404 (disco/mola) | Aço inoxidável/cerâmica |
A pressão prévia permitida do lado de aspiração é de aprox. 50% da contrapressão máx. permitida.
Informações do motor
Característica do código de identificação | Alimentação de tensão | Observações | |||
S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
V0 | 3 ph, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor de regulagem da rotação com conversor de frequência integrado |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
Para mais informações, solicitar folhas de dados do motor. São possíveis motores especiais ou flanges do motor especiais mediante consulta.
Nota para aplicação em atmosferas potencialmente explosivas
Em instalações potencialmente explosivas devem ser aplicadas apenas bombas com a identificação correspondente de acordo com a diretriz ATEX 2014/34/UE. O grupo de explosividade, a categoria e o tipo de proteção indicados na identificação devem corresponder às condições existentes na área de aplicação prevista ou ser melhores do que as mesmas.
Downloads
Downloads para Bomba dosadora com êmbolo Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contacte-nos
ProMinent Iberia S.A
»Eu e a minha equipa estamos sempre à sua disposição. Envie-nos a sua questão.«
Enviar pergunta
Fechar o formulário
Pedido de informação sobre o produto
Muito obrigado pelo seu pedido de informação. Brevemente, um colaborador nosso entrará em contacto consigo.
Com os melhores cumprimentos
ProMinent-Team
Mensagem de erro
Ocorreu um erro durante o processamento do pedido. Pedimos-lhe sinceras desculpas. Tente novamente mais tarde.
Ou contacte-nos por chamada ou envie um e-mail. Estaremos mais do que satisfeitos em ajudá-lo pessoalmente com mais informações ou orçamentos relativos aos nossos produtos. Fiel à nossa autoimagem: Ready for you. A qualquer hora, em qualquer lugar.
Atenciosamente,
ProMinent-Team