Recipiente de dosagem
Capacidade útil 35 – 1.000 l
Recipientes PE fabricados no processo de rotação. As lanças de sucção e os mecanismos de agitação podem ser complementados com as bombas dosadoras ProMinent. As cubas coletoras empilháveis em PE existem nos tamanhos apropriados.
Descrição do produto
Quem trabalha com substâncias químicas, deve armazená-las de forma segura. Os recipientes de dosagem da ProMinent são robustos e ideais para o trabalho com bombas dosadoras.
Os robustos recipientes de dosagem da ProMinent são fabricados mediante o procedimento de rotação.
Vantagens
- Armazenamento amigo do ambiente de químicos líquidos
- Robusto e duradouro: versão estável em PE (polietileno) estabilizado por UV
- Escala para litros e galões americanos
- Instalação simples: casquilhos roscados sinterizados para fixação de bombas dosadoras ProMinent em recipientes
- Armazenamento seguro: Se o conteúdo não for utilizado, uma tampa roscada fecha com segurança (tampa de encaixe para recipiente de 35 litros)
- Seções planas laterais para fixação do recipiente
Aplicação
Recipiente de dosagem PE natural/transparente
Casquilhos roscados para bombas dosadoras | Capacidade útil | Medida D | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
sem casquilhos roscados | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Recipiente de dosagem PE natural/transparente
Preparado para a instalação de um mecanismo de agitação elétrico ou manual
Os recipientes de 35 – 1.000 l possuem um encaixe roscado R 3/4’’(1.500 l: R 1 1/4“) incorporado para o esvaziamento: que pode ser aumentado pelo cliente para Ø 10 mm, caso seja necessário. Está parafusado um tampão de encerramento de PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4 ") com vedante.
Mediante solicitação, é possível fornecer recipientes de dosagem sem o logotipo da ProMinent.
Recipiente de dosagem PE, preto
Para meios fotossensíveis
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Recipiente de dosagem PE natural/transparente, com superfície de montagem lisa
Casquilhos roscados para bombas dosadoras | Medida D | Medida H | Capacidade útil | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
sem casquilhos roscados | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
sem casquilhos roscados | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
sem casquilhos roscados | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Vantagens
- Versão em «recipiente de dosagem PE natural/transparente», mas sem casquilho roscado sinterizado
- Superfície de montagem plana para instalação das bombas de dosagem no recipiente
- Possibilidade de instalação adicional de um mecanismo de agitação manual ou elétrico
De polietileno estabilizado por UV na versão empilhável com logótipo ProMinent. Estão disponíveis 2 seções planas para a fixação da cuba coletora.
Cuba coletora empilhável PE natural/transparente
Capacidade útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Cuba coletora PE preta
Capacidade útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
As cubas coletoras de 35 – 500 l têm um encaixe roscado R 3/4’’ incorporado para o esvaziamento, este pode ser aumentado pelo cliente para Ø 10 mm, caso seja necessário. Um bujão de encerramento em PE R 3/4’’ com vedação está parafusado (nº de pedido dos acessórios 200692).
Cuba coletora PE natural
Capacidade útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Cuba coletora PE preta
Capacidade útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Downloads para Recipiente de dosagem
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista geral
Quem trabalha com substâncias químicas, deve armazená-las de forma segura. Os recipientes de dosagem da ProMinent são robustos e ideais para o trabalho com bombas dosadoras.
Os robustos recipientes de dosagem da ProMinent são fabricados mediante o procedimento de rotação.
Vantagens
- Armazenamento amigo do ambiente de químicos líquidos
- Robusto e duradouro: versão estável em PE (polietileno) estabilizado por UV
- Escala para litros e galões americanos
- Instalação simples: casquilhos roscados sinterizados para fixação de bombas dosadoras ProMinent em recipientes
- Armazenamento seguro: Se o conteúdo não for utilizado, uma tampa roscada fecha com segurança (tampa de encaixe para recipiente de 35 litros)
- Seções planas laterais para fixação do recipiente
Aplicação
Aplicação
Dados técnicos
Recipiente de dosagem PE natural/transparente
Casquilhos roscados para bombas dosadoras | Capacidade útil | Medida D | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
sem casquilhos roscados | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Recipiente de dosagem PE natural/transparente
Preparado para a instalação de um mecanismo de agitação elétrico ou manual
Os recipientes de 35 – 1.000 l possuem um encaixe roscado R 3/4’’(1.500 l: R 1 1/4“) incorporado para o esvaziamento: que pode ser aumentado pelo cliente para Ø 10 mm, caso seja necessário. Está parafusado um tampão de encerramento de PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4 ") com vedante.
Mediante solicitação, é possível fornecer recipientes de dosagem sem o logotipo da ProMinent.
Recipiente de dosagem PE, preto
Para meios fotossensíveis
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Recipiente de dosagem PE natural/transparente, com superfície de montagem lisa
Casquilhos roscados para bombas dosadoras | Medida D | Medida H | Capacidade útil | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
sem casquilhos roscados | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
sem casquilhos roscados | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
sem casquilhos roscados | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Vantagens
- Versão em «recipiente de dosagem PE natural/transparente», mas sem casquilho roscado sinterizado
- Superfície de montagem plana para instalação das bombas de dosagem no recipiente
- Possibilidade de instalação adicional de um mecanismo de agitação manual ou elétrico
De polietileno estabilizado por UV na versão empilhável com logótipo ProMinent. Estão disponíveis 2 seções planas para a fixação da cuba coletora.
Cuba coletora empilhável PE natural/transparente
Capacidade útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Cuba coletora PE preta
Capacidade útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
As cubas coletoras de 35 – 500 l têm um encaixe roscado R 3/4’’ incorporado para o esvaziamento, este pode ser aumentado pelo cliente para Ø 10 mm, caso seja necessário. Um bujão de encerramento em PE R 3/4’’ com vedação está parafusado (nº de pedido dos acessórios 200692).
Cuba coletora PE natural
Capacidade útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Cuba coletora PE preta
Capacidade útil | D1 | D2 | Medida H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Downloads
Downloads para Recipiente de dosagem
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contacte-nos
ProMinent Iberia S.A
»Eu e a minha equipa estamos sempre à sua disposição. Envie-nos a sua questão.«
Enviar pergunta
Fechar o formulário
Pedido de informação sobre o produto
Muito obrigado pelo seu pedido de informação. Brevemente, um colaborador nosso entrará em contacto consigo.
Com os melhores cumprimentos
ProMinent-Team
Mensagem de erro
Ocorreu um erro durante o processamento do pedido. Pedimos-lhe sinceras desculpas. Tente novamente mais tarde.
Ou contacte-nos por chamada ou envie um e-mail. Estaremos mais do que satisfeitos em ajudá-lo pessoalmente com mais informações ou orçamentos relativos aos nossos produtos. Fiel à nossa autoimagem: Ready for you. A qualquer hora, em qualquer lugar.
Atenciosamente,
ProMinent-Team