Sistema de dosagem DULCODOS panel (DSWb)
Dependendo da bomba selecionada, capacidade de dosagem de 1.000 l/h, contrapressão de 10 - 2 bar
DULCODOS é um sistema de dosagem completo para uma dosagem de químicos confiável. Agora, ele economiza ainda mais espaço e está disponível rapidamente - isso é assegurado pelos nossos novos padrões. Dependendo da resistência do material, taxa de fluxo e função, você pode escolher entre componentes perfeitamente coordenados entre si.
Descrição do produto
Nossa solução rápida disponível para sua tarefa de dosagem.
O sistema de dosagem painel DULCODOS é a forma mais conveniente para uma dosagem confiável de produtos químicos líquidos e graças aos módulos pré-montados com entrega rápida e de baixo custo.
A parte principal do sistema de dosagem é a bomba de dosagem. Deve ser definido o número de pontos de dosagem e as bombas de dosagem. Estão disponíveis vários modelos. Isso resulta em componentes adequados, como placas de montagem, tubulações, acessórios hidráulicos e elétricos.
O novo bloco de válvulas para bombas de dosagem magnéticas proporciona aos sistemas de dosagem uma estrutura clara. Para segurança operacional total, cada sistema está equipado com duas válvulas de descarga, uma cuba coletora com sensor de fugas e um recipiente de litros para a dosagem controlada. Esta configuração simples permite a entrega rápida e o comissionamento sem complicações.
Vantagens
- Dosagem de produtos químicos líquidos segura e de confiança, com bombas dosadoras de diafragma comprovadas
- Operação segura através de válvulas de descarga e cuba coletora integrada
- Estruturas de montagem estáveis em antracite
- Sistemas com 1 ou 2 bombas e 1 ou 2 pontos de dosagem
- Seleção do material em PVC ou PP com vedações em FKM ou EPDM
- Seleção de cola para PVC em Tangit ou DTX
Área de aplicação
A lista a seguir é uma representação geral das aplicações basicamente adequadas para este produto. Favor entrar em contato com sua pessoa de contato pessoal para discutir o uso do produto em sua aplicação individual.
Dosagem de produtos químicos líquidos, por ex.
- Tratamento de água de resfriamento
- Tratamento de efluentes e de água de processo
- Indústria de papel
Detalhes técnicos
- Bombas dosadoras de membrana da ProMinent da série beta, gamma X, gamma/XL ou sigma
- Dimensões Skid com uma bomba:
- 700 x 1100 x 615 mm (todas as larguras nominais)
- Dimensões Skid com duas bombas:
- 1040 x 1400 x 670 mm (larguras nominais DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1370 x 1450 x 730 mm (larguras nominais DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Combinações de materiais: PP/FKM, PP/EPDM ou PVC/FKM, PVC/EPDM (atenção à compatibilidade com o meio de dosagem)
- Seleção de cola de PVC: Tangit ou DTX
- Válvulas de descarga para proteção das tubagens
- Manômetro
- Cuba coletora com sensor de vazamento
- Conexões de lavagem
- Caixa de bornes com interruptor principal
- Estrutura de montagem com proteção contra respingos ou gabinete de dosagem com portas deslizantes
Sistema de pedido por código de identificação Sistemas de dosagem montados em placas para beta e gama/ X, DN 10
DSWb | Bomba dosadora/Largura nominal da tubulação | |||||||||||||
SP10 | Bomba dosadora magnética (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Tubulação/função | ||||||||||||||
1 | PVC/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
2 | PVC/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
3 | PVC/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
4 | PP/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
5 | PP/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
6 | PP/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Vedação | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Cola | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versão | ||||||||||||||
0 | com logótipo ProMinent | |||||||||||||
1 | sem logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortecedor de pulsação | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
1 | 1x amortecedor de pulsação (modelo: SP10) | |||||||||||||
A | 2x amortecedor de pulsação (modelo: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Conexões hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Inserto | |||||||||||||
1 | Niple para mangueira 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Conexões de descarga | ||||||||||||||
0 | fechado | |||||||||||||
1 | Porta-mangueira de pressão DN 10 | |||||||||||||
2 | Porta-mangueira de pressão DN 15 | |||||||||||||
3 | Porta-mangueira de pressão DN 20 | |||||||||||||
4 | Porta-mangueira de pressão DN 25 | |||||||||||||
5 | Porta-mangueira de pressão DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caixa de bornes | ||||||||||||||
0 | sem caixa de bornes/sem bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Manual de operação | ||||||||||||||
DE | Alemão | |||||||||||||
EN | Inglês | |||||||||||||
ES | Espanhol | |||||||||||||
FR | Francês | |||||||||||||
PT | Português | |||||||||||||
Homologação | ||||||||||||||
01 | Homologação CE |
Sistema de pedido por código de identificação Sistemas de dosagem montados em placas para sigma/ 1, DN 10
DSWb | Bomba dosadora/Largura nominal da tubulação | |||||||||||||
S110 | sigma 1/DN10 | |||||||||||||
Tubulação/função | ||||||||||||||
1 | PVC/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
2 | PVC/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
3 | PVC/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
4 | PP/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
5 | PP/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
6 | PP/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Vedação | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Cola | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versão | ||||||||||||||
0 | com logótipo ProMinent | |||||||||||||
1 | sem logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortecedor de pulsação | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
2 | 1x amortecedor de pulsação (modelo: S110) | |||||||||||||
B | 2x amortecedor de pulsação (modelo: S110); 2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Conexões hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Inserto | |||||||||||||
2 | Porta-mangueira DN10 | |||||||||||||
Conexões de descarga | ||||||||||||||
0 | fechado | |||||||||||||
1 | Porta-mangueira de pressão DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caixa de bornes | ||||||||||||||
0 | sem caixa de bornes/sem bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (tipo de base sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (tipo de base sigma) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Manual de operação | ||||||||||||||
DE | Alemão | |||||||||||||
EN | Inglês | |||||||||||||
ES | Espanhol | |||||||||||||
FR | Francês | |||||||||||||
PT | Português | |||||||||||||
Homologação | ||||||||||||||
01 | Homologação CE |
Sistema de pedido por código de identificação Sistemas de dosagem montados em placas para sigma/ 1, DN 15
DSWb | Bomba dosadora/Largura nominal da tubulação | |||||||||||||
S115 | sigma 1/DN15 | |||||||||||||
Tubulação/função | ||||||||||||||
1 | PVC/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
2 | PVC/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
3 | PVC/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
4 | PP/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
5 | PP/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
6 | PP/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Vedação | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Cola | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versão | ||||||||||||||
0 | com logótipo ProMinent | |||||||||||||
1 | sem logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortecedor de pulsação | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
3 | 1x amortecedor de pulsação (modelo: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x amortecedor de pulsação (modelo: S115/S215); 2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Conexões hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Inserto | |||||||||||||
3 | Porta-mangueiras DN15 | |||||||||||||
Conexões de descarga | ||||||||||||||
0 | fechado | |||||||||||||
2 | Porta-mangueira de pressão DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caixa de bornes | ||||||||||||||
0 | sem caixa de bornes/sem bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (tipo de base sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (tipo de base sigma) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Manual de operação | ||||||||||||||
DE | Alemão | |||||||||||||
EN | Inglês | |||||||||||||
ES | Espanhol | |||||||||||||
FR | Francês | |||||||||||||
PT | Português | |||||||||||||
Homologação | ||||||||||||||
01 | Homologação CE |
Sistema de pedido por código de identificação Sistemas de dosagem montados em placas para sigma/ 2, DN 15
DSWb | Bomba dosadora/Largura nominal da tubulação | |||||||||||||
S215 | sigma 2/DN15 | |||||||||||||
Tubulação/função | ||||||||||||||
1 | PVC/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
2 | PVC/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
3 | PVC/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
4 | PP/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
5 | PP/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
6 | PP/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Vedação | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Cola | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versão | ||||||||||||||
0 | com logótipo ProMinent | |||||||||||||
1 | sem logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortecedor de pulsação | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
3 | 1x amortecedor de pulsação (modelo: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x amortecedor de pulsação (modelo: S115/S215); 2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Conexões hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Inserto | |||||||||||||
3 | Porta-mangueiras DN15 | |||||||||||||
Conexões de descarga | ||||||||||||||
0 | fechado | |||||||||||||
2 | Porta-mangueira de pressão DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caixa de bornes | ||||||||||||||
0 | sem caixa de bornes/sem bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (tipo de base sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (tipo de base sigma) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Manual de operação | ||||||||||||||
DE | Alemão | |||||||||||||
EN | Inglês | |||||||||||||
ES | Espanhol | |||||||||||||
FR | Francês | |||||||||||||
PT | Português | |||||||||||||
Homologação | ||||||||||||||
01 | Homologação CE |
Sistema de pedido por código de identificação Sistemas de dosagem montados em placas para sigma/ 2, DN 20
DSWb | Bomba dosadora/Largura nominal da tubulação | |||||||||||||
S220 | sigma 2/DN20 | |||||||||||||
Tubulação/função | ||||||||||||||
1 | PVC/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
2 | PVC/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
3 | PVC/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
4 | PP/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
5 | PP/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
6 | PP/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Vedação | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Cola | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versão | ||||||||||||||
0 | com logótipo ProMinent | |||||||||||||
1 | sem logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortecedor de pulsação | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
4 | 1x amortecedor de pulsação (modelo: S220) | |||||||||||||
D | 2x amortecedor de pulsação (modelo: S220); 2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Conexões hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Inserto | |||||||||||||
4 | Porta-mangueiras DN20 | |||||||||||||
Conexões de descarga | ||||||||||||||
0 | fechado | |||||||||||||
3 | Porta-mangueira de pressão DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caixa de bornes | ||||||||||||||
0 | sem caixa de bornes/sem bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (tipo de base sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (tipo de base sigma) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Manual de operação | ||||||||||||||
DE | Alemão | |||||||||||||
EN | Inglês | |||||||||||||
ES | Espanhol | |||||||||||||
FR | Francês | |||||||||||||
PT | Português | |||||||||||||
Homologação | ||||||||||||||
01 | Homologação CE |
Sistema de pedido por código de identificação Sistemas de dosagem montados em placas para sigma/ 3, DN 25
DSWb | Bomba dosadora/Largura nominal da tubulação | |||||||||||||
S325 | sigma 3/DN25 | |||||||||||||
Tubulação/função | ||||||||||||||
1 | PVC/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
2 | PVC/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
3 | PVC/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
4 | PP/1 bomba, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
5 | PP/2 bombas, 1 ponto de dosagem | |||||||||||||
6 | PP/2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Vedação | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Cola | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Versão | ||||||||||||||
0 | com logótipo ProMinent | |||||||||||||
1 | sem logotipo ProMinent | |||||||||||||
Amortecedor de pulsação | ||||||||||||||
0 | Sem | |||||||||||||
5 | 1x amortecedor de pulsação (modelo: S325) | |||||||||||||
E | 2x amortecedor de pulsação (modelo: S325); 2 bombas, 2 pontos de dosagem | |||||||||||||
Conexões hidráulicas | ||||||||||||||
0 | Inserto | |||||||||||||
5 | Porta-mangueiras DN25 | |||||||||||||
Conexões de descarga | ||||||||||||||
0 | fechado | |||||||||||||
4 | Porta-mangueira de pressão DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Caixa de bornes | ||||||||||||||
0 | sem caixa de bornes/sem bombas | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 bomba (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 bombas (tipo de controle solenoide e sigma/X) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 bomba (tipo de base sigma) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 bombas (tipo de base sigma) | |||||||||||||
Bomba 1 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3C | 10 bar / 365 l/h, S3CbH 120270PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Bomba 2 | ||||||||||||||
00 | sem bomba | |||||||||||||
31 | 10 bar / 146 l/h, S3BaH 120145PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
32 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
