Válvulas de pedal para bombas dosadoras motorizadas
Válvulas de pedal não são válvulas antirretorno. Protegem o tubo de aspiração contra funcionamento em vazio de partículas sólidas. São também uma ajuda de aspiração.
Descrição do produto
Aspiração e proteção contra contaminações
As válvulas de pedal são montadas no final na extremidade do tubo de aspiração, protegendo contra sujeiras e impedindo o fluxo de retorno.
Na montagem, certifique-se de que a válvula de pedal é montada com distância suficiente em relação ao pé da bomba e com um nível de água de sucção o mais reduzido possível
No caso dos tamanhos de válvula de pedal DN 10 e DN 15, estão incluídas no fornecimento porcas de união e peça de inserção/porta-mangueira.
Importante: As válvulas de pedal não são órgãos de fechamento absolutamente estanques!
As suas vantagens
- Protege a linha de aspiração contra a marcha em vazio (p. ex. em caso de substituição de recipiente).
- para proteger a bomba de dosagem de partículas sólidas grossas.
- Ajuda de aspiração
Válvula de Pé PPE
Caixa em PP, vedantes em EPDM, com crivo e esfera de não-retorno (vidro).
DN 10, DN 15 | porca de união e porta-mangueira |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Versão PVDF/Teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Válvula de Pé PCB
Caixa em PVC, vedantes em FKM, com crivo e esfera de não-retorno (vidro).
DN 10, DN 15 | porca de união e porta-mangueira |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Versão PVDF/Teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pedal PVT
Caixa em PVDF, alojamento esférico PTFE +25% de carbono, vedantes em PTFE, com filtro e esfera de não-retorno (cerâmica DN 10 - 20; vidro DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | porca de união e porta-mangueira |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pedal PVT-FDA
Versão "Inofensivo fisiologicamente (FDA) com relação ao material em contato com o produto".
Todos os materiais em contato com o produto na versão "Segurança fisiológica (FDA) relacionada a material em contato com o produto" correspondem à diretriz FDA:
- Material PTFE: Nº FDA 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: Nº FDA 21 CFR § 177.2510
Caixa em PVDF, vedantes em PTFE, com filtro e esfera de não-retorno (cerâmica DN 10 - 20; vidro DN 25).
DN 10, DN 15 | porca de união e porta-mangueira |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Válvula de Pé TTT
Caixa em PTFE, vedantes em PTFE, com crivo e esfera de não-retorno (cerâmica).
DN 10, DN 15 | com porca de união e peça de inserção |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Versão PVDF/Teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Válvula de Pé SST
Caixa em SS, alojamento esférico PTFE + 25% de carbono, vedantes em PTFE, com filtro e esfera de não-retorno (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | com porca de união e peça de inserção |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Válvula de pedal SST-FDA
Versão "Fisiologicamente inócua (FDA) com relação ao material em contato com o fluido".
Todos os materiais em contato com o fluido na versão "Fisiologicamente inócua (FDA) com relação aos materiais em contato com o fluido" correspondem à diretriz FDA:
- Material PTFE: Nº FDA 21 CFR, art. 177.1550
- Material PVDF: Nº FDA 21 CFR, art. 177.2510
Caixa em SS, assento da esfera em PVDF, vedações em PTFE, com filtro e esfera de não-retorno (cerâmica DN 10 - 20; vidro DN 25).
DN 10, DN 15 | com porca de união e peça de inserção |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Downloads para Válvulas de pedal para bombas dosadoras motorizadas
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista geral
Aspiração e proteção contra contaminações
As válvulas de pedal são montadas no final na extremidade do tubo de aspiração, protegendo contra sujeiras e impedindo o fluxo de retorno.
Na montagem, certifique-se de que a válvula de pedal é montada com distância suficiente em relação ao pé da bomba e com um nível de água de sucção o mais reduzido possível
No caso dos tamanhos de válvula de pedal DN 10 e DN 15, estão incluídas no fornecimento porcas de união e peça de inserção/porta-mangueira.
Importante: As válvulas de pedal não são órgãos de fechamento absolutamente estanques!
As suas vantagens
- Protege a linha de aspiração contra a marcha em vazio (p. ex. em caso de substituição de recipiente).
- para proteger a bomba de dosagem de partículas sólidas grossas.
- Ajuda de aspiração
Dados técnicos
Válvula de Pé PPE
Caixa em PP, vedantes em EPDM, com crivo e esfera de não-retorno (vidro).
DN 10, DN 15 | porca de união e porta-mangueira |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Versão PVDF/Teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Válvula de Pé PCB
Caixa em PVC, vedantes em FKM, com crivo e esfera de não-retorno (vidro).
DN 10, DN 15 | porca de união e porta-mangueira |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Versão PVDF/Teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pedal PVT
Caixa em PVDF, alojamento esférico PTFE +25% de carbono, vedantes em PTFE, com filtro e esfera de não-retorno (cerâmica DN 10 - 20; vidro DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | porca de união e porta-mangueira |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Válvula de pedal PVT-FDA
Versão "Inofensivo fisiologicamente (FDA) com relação ao material em contato com o produto".
Todos os materiais em contato com o produto na versão "Segurança fisiológica (FDA) relacionada a material em contato com o produto" correspondem à diretriz FDA:
- Material PTFE: Nº FDA 21 CFR § 177.1550
- Material PVDF: Nº FDA 21 CFR § 177.2510
Caixa em PVDF, vedantes em PTFE, com filtro e esfera de não-retorno (cerâmica DN 10 - 20; vidro DN 25).
DN 10, DN 15 | porca de união e porta-mangueira |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Válvula de Pé TTT
Caixa em PTFE, vedantes em PTFE, com crivo e esfera de não-retorno (cerâmica).
DN 10, DN 15 | com porca de união e peça de inserção |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida B | Ø D2 | Medida A | Ø D1 | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Versão PVDF/Teflon | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Válvula de Pé SST
Caixa em SS, alojamento esférico PTFE + 25% de carbono, vedantes em PTFE, com filtro e esfera de não-retorno (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | com porca de união e peça de inserção |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Válvula de pedal SST-FDA
Versão "Fisiologicamente inócua (FDA) com relação ao material em contato com o fluido".
Todos os materiais em contato com o fluido na versão "Fisiologicamente inócua (FDA) com relação aos materiais em contato com o fluido" correspondem à diretriz FDA:
- Material PTFE: Nº FDA 21 CFR, art. 177.1550
- Material PVDF: Nº FDA 21 CFR, art. 177.2510
Caixa em SS, assento da esfera em PVDF, vedações em PTFE, com filtro e esfera de não-retorno (cerâmica DN 10 - 20; vidro DN 25).
DN 10, DN 15 | com porca de união e peça de inserção |
DN 20 a DN 40 | sem material de conexão |
Medida G | Medida A | B | Medida Rp | Ø D | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Downloads
Downloads para Válvulas de pedal para bombas dosadoras motorizadas
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Contacte-nos
ProMinent Iberia S.A
»Eu e a minha equipa estamos sempre à sua disposição. Envie-nos a sua questão.«
Enviar pergunta
Fechar o formulário
Pedido de informação sobre o produto
Muito obrigado pelo seu pedido de informação. Brevemente, um colaborador nosso entrará em contacto consigo.
Com os melhores cumprimentos
ProMinent-Team
Mensagem de erro
Ocorreu um erro durante o processamento do pedido. Pedimos-lhe sinceras desculpas. Tente novamente mais tarde.
Ou contacte-nos por chamada ou envie um e-mail. Estaremos mais do que satisfeitos em ajudá-lo pessoalmente com mais informações ou orçamentos relativos aos nossos produtos. Fiel à nossa autoimagem: Ready for you. A qualquer hora, em qualquer lugar.
Atenciosamente,
ProMinent-Team