Aspiração e proteção contra contaminações
As válvulas de pedal são montadas no final na extremidade do tubo de aspiração, protegendo contra sujeiras e impedindo o fluxo de retorno.
As válvulas de pedal incluem filtro e esfera de não retorno – na conexão de pesos de cerâmica 6/4, 8/5, 12/6, 12/9.
Na montagem, certifique-se de que a válvula de pedal é montada com distância suficiente em relação ao pé da bomba e com um nível de água de sucção o mais reduzido possível.
Importante: As válvulas de pedal não são órgãos de fechamento absolutamente estanques!
As suas vantagens
- Protege a linha de aspiração contra a marcha em vazio (p. ex. em caso de substituição de recipiente).
- para proteger a bomba de dosagem de partículas sólidas grossas.
- Ajuda de aspiração
Válvula de Pé PCB
Caixa em PVC, vedantes em FKM.
Conexão | extØ x intØ | Medida A | Fig. | Código |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 para mangueira | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 para mangueira | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 para mangueira | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 para mangueira | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 para mangueira | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 para mangueira | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Válvula de Pé PPB
Caixa em PP, vedantes em FKM.
Conexão | extØ x intØ | Medida A | Fig. | Código |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 para mangueira | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 para mangueira | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 para mangueira | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 para mangueira | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 para mangueira | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Válvula de Pé PPE
Caixa em PP, vedantes em EPDM.
Conexão | extØ x intØ | Medida A | Fig. | Código |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 para mangueira | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 para mangueira | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 para mangueira | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 para mangueira | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 para mangueira | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 para mangueira | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Válvula de pedal PVT
Caixa em PVDF, vedantes em PTFE.
Conexão | extØ x intØ | Medida A | Fig. | Código |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 para mangueira | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 para mangueira | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 para mangueira | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universal, conforme FDA | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Válvula de Pé SST
Caixa em aço inoxidável Nº material 1.4404, vedações em PTFE. Para a conexão de uma mangueira 6/4, 8/5, 12/9 é necessário um tubo de apoio.
Conexão | extØ x intØ | Medida A | Fig. | Código |
---|
| mm | mm | | |
---|
6/4 para tubo 6 x 5 mm/mangueira | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 para tubo 8 x 7 mm/mangueira | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 para tubo 12 x 10 mm/mangueira | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT para SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 conforme FDA | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 conforme FDA | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 conforme FDA | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Válvula de Pé TTT
Caixa em PTFE, vedantes em PTFE. Na conexão 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 com peso de cerâmica.
Conexão | extØ x intØ | Medida A | Fig. | Código |
---|
| mm | mm |
|
|
---|
6/4 para mangueira | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 para mangueira | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 para mangueira | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 para mangueira | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 para mangueira | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.