A solução econômica para aplicações simples com gama de potência reduzida.
Estão disponíveis dois tipos diferentes de bomba enquanto combinação de 2 engrenagens e 4 tamanhos de cabeça de dosagem O processo de dosagem realiza-se na cabeça de dosagem. O meio de dosagem entra antes de sair de lá através da válvula de regulação da pressão ao alcançar pressão suficiente. mais no glossário nos materiais PVDF e vidro acrílico/PVC. Desta forma, a bomba pode ser adaptada de forma ideal à tarefa de dosagem.
Vantagens
- Dosagem precisa e boa potência de aspiração devido a curso de aspiração e pressão suave e de comando forçado
- Caixa de plástico robusta – resistente a impactos e químicos
- Adequado a produtos altamente viscosos, graças à válvulas acionadas por retorno de mola
- Funcionamento silencioso
Área de aplicação
A lista a seguir é uma representação geral das aplicações basicamente adequadas para este produto. Favor entrar em contato com sua pessoa de contato pessoal para discutir o uso do produto em sua aplicação individual.
Todas as aplicações em uma gama de potência reduzida em que é necessária uma dosagem constante.
Detalhes técnicos
- Ajuste dos comprimentos dos cursos através da alteração da excentricidade durante a imobilização no acionamento da bomba
- Ajuste dos comprimentos dos cursos em passos de 10%
- Desvio da diafragma a partir da posição central
- Curso de aspiração e pressão suave e de comando forçado
Informações técnicas
Modelo | Vazão com contra-pressão máx. | Range de dosagem com contrapressão média | Número de pulsos | Comprimento do curso | Tamanho de conexão aØ x iØ | Altura de sucção | Peso |
---|
| bar | l/h | ml/curso | bar | l/h | ml/curso | pulsos/min | mm | mm | m WS | kg |
---|
50 Hz |
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Todas as informações calculadas com água a 20 ºC
Materiais em contato com o produto químico
Código de identificação Material | Cabeça de dosagem | Conexão de aspiração/pressão | Alojamento esférico | Vedantes | Esferas |
---|
PPE | Polipropileno | Polipropileno | EPDM | EPDM | Cerâmica |
PPB | Polipropileno | Polipropileno | FKM | FKM | Cerâmica |
NPE | Acrílico | PVC | EPDM | EPDM | Cerâmica |
NPB | Acrílico | PVC | FKM | FKM | Cerâmica |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Cerâmica |
Diafragmas de dosagem com camada em PTFE em todas as versões
FKM = borracha fluorada
Informações do motor
Tipo | Motor de anéis de desfasamento com proteção contra sobrecarga térmica integrada |
Conexão el. | 220 – 240 V, 50/60 Hz (variante A) |
Potência | 50 W (com 230 V/50 Hz) |
Consumo de corrente | 0,4 A (com 230 V/50 Hz) |
Garantia: São válidas das Garantias especificadas nas Condições Gerais de Compra e venda, para o acionamento da bomba alpha é válida uma Garantia de 12 meses.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.