O acessório adequado para cada tarefa de dosagem
Conjuntos de conexão para fixação de mangueiras de tamanho diferente na conexão de aspiração e pressão da cabeça de dosagem O processo de dosagem realiza-se na cabeça de dosagem. O meio de dosagem entra antes de sair de lá através da válvula de regulação da pressão ao alcançar pressão suficiente. mais no glossário das bombas dosadoras e acessórios.
Conjunto de conexão simples
Conjunto de conexão para fixação de mangueiras de tamanho variável na conexão de aspiração e pressão da cabeça de dosagem de alpha, beta, gamma/X, gamma/XL, Pneumados b e acessórios, composto por porta-mangueira, anel de fixação, porca de capa e vedante para uma ou duas conexões
| Descrição | extØ x intØ | Código |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 6 x 4 | 817160 |
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 8 x 5 | 817161 |
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 12 x 9 | 817162 |
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 10 x 4 | 1002587 |
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 12 x 6 | 817163 |
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021475 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 6 x 4 | 817173 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 8 x 5 | 817174 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 12 x 9 | 817175 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 10 x 4 | 1002588 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 12 x 6 | 817176 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 6 x 4 | 791161 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 8 x 5 | 792058 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 12 x 9 | 790577 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 10 x 4 | 1002590 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 12 x 6 | 792062 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 6 x 4 | 817065 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 8 x 5 | 817066 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 12 x 9 | 817067 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 10 x 4 | 1002589 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 12 x 6 | 817068 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021476 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 6 x 3 | 1024583 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 6 x 4 | 1024619 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 8 x 4 | 1033148 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 8 x 5 | 1024620 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 12 x 9 | 1024618 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 10 x 4 | 1024585 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 12 x 6 | 1024617 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 6 x 4 – 12 x 6 | 1028082 |
PVDF (PVF) conforme FDA | para mangueira | 6 x 4 – 12 x 6 | 1080391 |
PTFE (TTT) | para mangueira | 6 x 4 | 817205 |
PTFE (TTT) | para mangueira | 8 x 5 | 817206 |
PTFE (TTT) | para mangueira | 12 x 9 | 817207 |
PTFE (TTT) | para mangueira | 12 x 6 | 817208 |
Conjunto de conexão duplo
| Descrição | extØ x intØ | Código |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 6 x 4 | 817150 |
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 8 x 5 | 817153 |
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 12 x 9 | 817151 |
PP/EPDM (PPE) | para mangueira | 12 x 6 | 817152 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 6 x 4 | 817166 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 8 x 5 | 817167 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 12 x 9 | 817168 |
PP/FKM (PPB) | para mangueira | 12 x 6 | 817169 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 6 x 4 | 817060 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 8 x 5 | 817048 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 12 x 9 | 817049 |
PVC/EPDM (PCE) | para mangueira | 12 x 6 | 791040 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 6 x 4 | 817050 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 8 x 5 | 817053 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 12 x 9 | 817051 |
PVC/FKM (PCB) | para mangueira | 12 x 6 | 817052 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 6 x 4 | 1023246 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 8 x 5 | 1023247 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 12 x 9 | 1023248 |
PVDF (PVT) | para mangueira | 12 x 6 | 1024586 |
PTFE (TTT) | para mangueira | 6 x 4 | 817201 |
PTFE (TTT) | para mangueira | 8 x 5 | 817204 |
PTFE (TTT) | para mangueira | 12 x 9 | 817202 |
PTFE (TTT) | para mangueira | 12 x 6 | 817203 |
Tubo de apoio em aço inoxidável Nº material 1.4571
Para conexão de tubagens PE ou PTFE em uniões roscadas de aço inoxidável dos sistemas Swagelok e Serto
| extØ x intØ | Código |
---|
para mangueira | 6 x 4 | 359365 |
para mangueira | 8 x 5 | 359366 |
para mangueira | 12 x 9 | 359368 |
para mangueira | 8 x 6 | 359362 |
para mangueira | 12 x 10 | 359363 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.