Mangueiras e tubos sem fim
Recomendamos apenas a utilização de linhas originais, de modo a garantir a ligação mecânica com união roscada com anel de pressão, bem como resistência à pressão e resistência química.
As suas vantagens
- Mangueiras e tubos de diferentes materiais
- Mangueiras e tubos de diferentes tamanhos e comprimentos
- Mangueiras disponíveis sobre rolos
Linha de aspiração em PVC macio
para bomba dosadora e acessórios. Recomendamos apenas a utilização de linhas originais, de modo a garantir a ligação mecânica com união roscada com anel de pressão, bem como resistência à pressão e resistência química.
A entrega é possível com aprovação para alimentos mediante pedido.
Material | Comprimento | extØ x intØ | pressão operacional perm.* | Código |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Pressão operacional admissível a 20 ºC conf. DIN EN ISO 7751, sob condição de resistência química e conexão adequada |
PVC macio | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
| 5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 |
| 5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 |
| 10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 |
| 10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 |
| 10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 |
| 25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 |
| 25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 |
| 25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 |
| 50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 |
| 50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 |
| 50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 |
| Artigos a metro | 19 x 15 | 0,5 | 37020 |
| Artigos a metro | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
Atenção:
A resistência das mangueiras macias em PVC não é idêntica à do PVC rígido. Respeitar obrigatoriamente a resistência para o PVC macio, bem como as instruções de limpeza na utilização na indústria alimentar.
Linha de aspiração e dosagem PVC macio com revestimento de tecido
A entrega é possível com aprovação para alimentos mediante pedido.
Material | Comprimento | extØ x intØ | Descrição | pressão operacional perm.* | Código |
---|
| m | mm |
| bar |
|
---|
* Pressão operacional admissível a 20 ºC conf. DIN EN ISO 7751, sob condição de resistência química e conexão adequada |
PVC macio com revestimento de tecido | 5 | 10 x 4 | | 18 | 1004533 |
| 5 | 12 x 6 | | 17 | 1004538 |
| 10 | 10 x 4 | | 18 | 1004534 |
| 10 | 12 x 6 | | 17 | 1004539 |
| 25 | 10 x 4 | | 18 | 1004535 |
| 25 | 12 x 6 | | 17 | 1004540 |
| 50 | 10 x 4 | | 18 | 1004536 |
| 50 | 12 x 6 | | 17 | 1004541 |
| Artigos a metro | 24 x 16 | para DN 10 | 15 | 37040 |
| Artigos a metro | 27 x 19 | para DN 15 | 15 | 37041 |
| Artigos a metro | 34 x 25 | para DN 20 | 12 | 37043 |
| Artigos a metro | 40 x 30 | para DN 25 | 10 | 1000527 |
| Artigos a metro | 52 x 40 | para DN 32 | 7 | 1005508 |
Atenção:
A resistência das mangueiras macias em PVC não é idêntica à do PVC rígido. Respeitar obrigatoriamente a resistência para o PVC macio, bem como as instruções de limpeza na utilização na indústria alimentar.
No caso de tubagem rígida com encaixe soldado em PP e PVDF, bem como cimentada em PVC, devem ser utilizados tubos e armações do nível de pressão PN 16 ou PN 10 bar.
Linha de aspiração e dosagem PVC macio com aprovação para alimentos
Material | Comprimento | extØ x intØ | pressão operacional perm. | Código |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
PVC macio com revestimento de tecido com aprovação para alimentos | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
| 5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 |
| 10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 |
| 10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 |
| 25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 |
| 25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 |
| 50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 |
| 50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
Atenção:
A resistência das mangueiras macias em PVC não é idêntica à do PVC rígido. Respeitar obrigatoriamente a resistência para mangueiras de PVC macio, bem como as instruções de limpeza na utilização na indústria alimentar.
Dependência da temperatura
Temperatura operacional em °C | Grau admissível de utilização de pressão em % |
+20 °C | 100% |
+30°C | 85% |
+40°C | 73% |
+50°C | 60% |
+60°C | 46% |
Linhas de aspiração e dosagem PE
Material | Comprimento | extØ x intØ | pressão operacional perm.* | Código |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Pressão operacional admissível a 20 ºC conf. DIN EN ISO 7751, sob condição de resistência química e conexão adequada |
Polietileno | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
| 5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 |
| 5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 |
| 10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 |
| 10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 |
| 10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 |
| 25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 |
| 25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 |
| 25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 |
| 50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 |
| 50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 |
| 50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
Dependência da temperatura
Temperatura operacional em °C | Grau admissível de utilização de pressão em % |
+23 °C | 100% |
+40°C | 75% |
+50°C | 50% |
Linhas de aspiração e dosagem PTFE
Material | Comprimento | extØ x intØ | pressão operacional perm.* | Código |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Pressão operacional admissível a 20 ºC conf. DIN EN ISO 7751, sob condição de resistência química e conexão adequada |
PTFE | Artigos a metro | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
| Artigos a metro | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 |
| Artigos a metro | 6 x 3 | 20 | 1021353 |
| Artigos a metro | 6 x 4 | 14 | 37426 |
| Artigos a metro | 8 x 4 | 25 | 1033166 |
| Artigos a metro | 8 x 5 | 16 | 37427 |
| Artigos a metro | 12 x 9 | 10 | 37428 |
Dependência da temperatura
Temperatura operacional em °C | Grau admissível de utilização de pressão em % |
+20 °C | 100% |
+50°C | 75% |
+75°C | 55% |
+100°C | 45% |
Tubos de aço inoxidável
Tubos de aço inoxidável
Material | Comprimento | extØ x intØ | pressão operacional perm.* | Código |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* Pressão operacional admissível a 20 ºC conf. DIN EN ISO 7751, sob condição de resistência química e conexão adequada |
Tubo de aço inoxidável 1.4435 | Artigos a metro | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
| Artigos a metro | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 |
| Artigos a metro | 6 x 5 | 175 | 15738 |
| Artigos a metro | 6 x 4 | 185 | 15739 |
| Artigos a metro | 8 x 7 | 160 | 15740 |
| Artigos a metro | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Conjunto de corte para mangueiras
Conjunto de corte para mangueiras para tubagens em plástico até 25 mm de diâmetro. Fabricante: Gedore.
| Código |
---|
Conjunto de corte para mangueiras | 1038571 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.